Poslední aktualizace: 11.03.2024

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Zapomenuté heslo

Kalendář akcí

Následujích 60 dní není plánována žádná akce.

Vložit akci

Hráči

Zdeněk Uxa

Rok narození: 1981
Hraje: pravou rukou
Datum registrace: 05.08.2015

Aktuální sezóna

Single Double
Vstup do sezóny: - -
Počet zápasů: - -
Aktuální umístění: - -
Nejvyšší umístění: - -
Nejvyšší umístění obhájeno: - -

Historie

Single Double
Počet zápasů: - 120
Nejvyšší umístění: - 0

soutěž:

Datum zápasu VzestupněSestupně Vyzyvatel Vyzvaný Výsledek Poznámka
14.09.2016 09:30 Havlíček L., Kameník R. (6) Jůn K., Uxa Z. (1) 2:0 (7:6, 6:2) -
06.09.2016 17:00 Horr O., Beránek J. (4) Jůn K., Uxa Z. (1) 1:2 (7:6, 2:6, 2:6) TB 7:3 myslím
30.08.2016 15:30 Horr J., Doucha P. (2) Jůn K., Uxa Z. (1) 0:2 (4:6, 4:6) -
29.08.2016 16:00 Vaněk D., Sedláček M. (9) Jůn K., Uxa Z. (1) 0:2 (3:6, 4:6) -
22.08.2016 18:00 Horr J., Doucha P. (2) Jůn K., Uxa Z. (1) 0:2 (3:6, 4:6) -
22.08.2016 16:00 Holub V., Bratršovský D. (10) Jůn K., Uxa Z. (1) 0:2 (2:6, 2:6) -
12.08.2016 15:30 Vaněk D., Sedláček M. (2) Jůn K., Uxa Z. (1) 1:2 (1:6, 7:5, 2:6) -
09.08.2016 18:00 Novák M., Kabelka D. (5) Jůn K., Uxa Z. (1) 0:2 (4:6, 5:7) -
09.08.2016 16:00 Horr J., Doucha P. (2) Jůn K., Uxa Z. (1) 1:2 (7:5, 2:6, 2:6) -
28.07.2016 15:00 Horr O., Beránek J. (3) Jůn K., Uxa Z. (1) 0:2 (3:6, 4:6) -
10.07.2016 10:00 Jůn K., Uxa Z. (3) Holub V., Bratršovský D. (1) 2:0 (6:1, 6:4) -
08.07.2016 15:00 Jůn K., Uxa Z. (3) Horr O., Beránek J. (4) 0:2 (2:6, 3:6) -
04.07.2016 17:00 Jůn K., Uxa Z. (3) Satrapa M., Šustr J. (12) 2:0 (6:1, 6:0) -
04.07.2016 16:00 Jůn K., Uxa Z. (3) Šerý R., Hlávka J. (9) 2:1 (3:6, 6:0, 6:0) -
22.06.2016 19:00 Jůn K., Uxa Z. (3) Berka V., Sláma P. (11) 2:0 (6:0, 7:5) -
22.06.2016 16:00 Jůn K., Uxa Z. (3) Berka V., Sláma P. (12) 2:0 (6:0, 6:0) -
10.06.2016 16:00 Jůn K., Uxa Z. (2) Vaněk D., Sedláček M. (1) 2:0 (7:5, 7:6) TB 7:5
06.06.2016 16:00 Havlíček L., Kameník R. (8) Jůn K., Uxa Z. (2) 2:1 (5:7, 6:3, 6:2) -
01.06.2016 16:00 Holub V., Bratršovský D. (5) Jůn K., Uxa Z. (2) 0:2 (2:6, 0:6) -
25.05.2016 17:00 Novák M., Kabelka D. (6) Jůn K., Uxa Z. (1) 0:2 (3:6, 2:6) -
25.05.2016 15:00 Vaněk D., Sedláček M. (2) Jůn K., Uxa Z. (1) 2:1 (3:6, 6:2, 7:6) -
17.05.2016 18:30 Jůn K., Uxa Z. (1) Horr J., Doucha P. (8) 2:0 (7:6, 6:4) -
17.05.2016 14:30 Jůn K., Uxa Z. (1) Horr O., Beránek J. (3) 2:0 (6:2, 7:6) -
06.05.2016 16:00 Kovář Z., Rásocha L. (14) Jůn K., Uxa Z. (1) 0:2 (4:6, 6:7) -

Design, kód a programování Lukáš Havlíček | Copyright © 2005 - 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace