Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z ![]() ![]() |
G ![]() ![]() |
A ![]() ![]() |
KB ![]() ![]() |
TM ![]() ![]() |
ØB ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | Jiří Zeman | 17 | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
344 | Martin Štefko | 44 | o | DOB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343 | Miroslav Špendlíček | 12 | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342 | Pavel Šaroun | b | CIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
341 | Lukáš Svoboda | 45 | u | WAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | Petr Rosol | 19 | o | WAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
339 | Martin Reitermann | 5 | u | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
338 | Karel Pípa | 69 | u | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
337 | Radim Pešout | 21 | o | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
336 | Libor Nix | 27 | o | WAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
335 | Tomáš Nikodým | 18 | u | WAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
334 | Roman Musil | 1 | b | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333 | Jiří Marek | 5 | o | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
332 | Josef Krčál | 4 | o | KOZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
331 | Jan Koumar | 21 | o | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330 | Petr Kolda | 21 | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329 | Radek Kliment | 62 | u | KOZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328 | Jakub Chňapek | 44 | u | WAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327 | Tomáš Hanauer | 23 | o | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
326 | Daniel Flesar | 22 | o | KOZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
325 | Petr Fejt | 70 | o | CIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324 | Milan Bella | 2 | u | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323 | Karel Bartoš | 43 | b | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | Tomáš Zeman | 5 | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
321 | Petr Záruba | 24 | u | BLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
320 | Roman Wiezner | 23 | o | BES | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
319 | Dušan Vrbecký | 88 | u | BLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | Tomáš Vorálek | 3 | o | KOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | Milan Vondrák | 11 | o | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
316 | Radek Vencálek | o | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Tomáš Šabatka | 88 | u | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | David Svoboda | 77 | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313 | Miloslav Svoboda | 28 | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
312 | Jan Smola | 1 | b | MOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | Martin Smejkal | 30 | b | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | Radek Přibyl | 20 | o | RUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Michal Přibyl | 4 | o | ZHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
308 | Kamil Prchal | 9 | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | František Poledna | 1 | b | RUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | Ladislav Peltan | 21 | o | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
305 | Dušan Pařil | 33 | o | BES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304 | Robin Parkan | 8 | u | BLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | Jindrich Novák | 48 | u | WAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | Miroslav Nečas | 1 | b | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | Jiří Mezera | 92 | u | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | Martin Měrtl ml. | 69 | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299 | Martin Měrtl | 15 | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Martin Meduna | 7 | u | BLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Marek Matějíček | 12 | u | KOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Martin Mareček | u | WAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
295 | Lukáš Loup | 31 | u | BES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294 | Martin Křišťál | 42 | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | František Kružík | 29 | b | WAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292 | Michal Kriška | 76 | o | BLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | Petr Kotrba | 69 | b | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | Dalibor Chalupa | 28 | o | SLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Vladimír Hrnčíř | 31 | u | KOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | Rostislav Hošek | 20 | o | MOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | Marek Havlík | 33 | u | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Michal Foitl | 66 | u | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | Miroslav Flesar | 99 | b | KOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284 | Aleš Deraha | 66 | o | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | Dalibor Číhal | o | AMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
282 | Radek Coufal | 1 | b | AMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Petr Bourek | 85 | b | SLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Miroslav Bednář | 27 | o | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
279 | Zdeněk Zejda | 11 | o | ZHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Miroslav Trávník | 13 | u | BRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Filip Tomeš | 91 | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Jan Tesař | 48 | b | SLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Tomáš Štancl | 28 | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | Marek Škvařil | 1 | b | WAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | Michal Šeda | 14 | u | SLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | Lubomír Svěrák | 15 | o | RUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | Jan Suchý | 18 | u | MOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Dobronín | 3 | 19:8 | 9 |
2. | SLAVOJ | 3 | 21:7 | 6 |
3. | Amatero | 2 | 17:6 | 6 |
4. | Nížkov | 2 | 12:6 | 6 |
5. | Růžená | 2 | 10:5 | 6 |
6. | Zhoř | 3 | 12:10 | 6 |
7. | Číchov | 3 | 23:20 | 3 |
8. | Rockets | 2 | 5:4 | 3 |
9. | Bears | 2 | 7:7 | 3 |
10. | Fresh-link | 2 | 5:6 | 3 |
11. | Kozlov | 3 | 10:21 | 3 |
12. | Warriors | 3 | 11:23 | 3 |
13. | Blizzard | 3 | 5:14 | 0 |
14. | Puklice | 3 | 5:15 | 0 |
15. | Mokov | 2 | 0:10 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2021 Ing. Vítězslav Holub | Administrace