Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z ![]() ![]() |
G ![]() ![]() |
A ![]() ![]() |
KB ![]() ![]() |
TM ![]() ![]() |
ØB ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | Alexandr Uhlíř | 7 | u | SLA | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
344 | Jaroslav Švaříček | 68 | u | CIV | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2.67 |
343 | Martin Štefko | 44 | o | DOB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342 | Miroslav Špendlíček | 12 | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
341 | Jan Šmíd | 37 | u | DOB | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.33 |
340 | Lukáš Svoboda | 45 | u | WAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339 | Libor Sobotka | 24 | u | ZHO | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.33 |
338 | David Salaš | 55 | u | ZHO | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.33 |
337 | Petr Pokorný | 89 | o | SLA | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2.67 |
336 | Jan Pilát | 77 | o | CIV | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
335 | Roman Orel | 9 | o | SLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
334 | Ondřej Novák | 14 | u | BLI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
333 | Roman Musil | 1 | b | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332 | Vladimír Matějka | u | WAR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | |
331 | Tomáš Matějíček | 16 | u | KOZ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
330 | Milan Lapka | 88 | o | DOB | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
329 | Kamil Kružík | 11 | u | PUK | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
328 | Pavel Kousal | 12 | u | CIV | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 |
327 | Jan Koumar | 21 | o | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | Jiří Koukal | 96 | u | WAR | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
325 | Petr Kolda | 21 | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324 | Petr Kohout | 8 | o | ZHO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
323 | Radek Kliment | 62 | u | KOZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | Jakub Chňapek | 44 | u | WAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321 | Jan Hrdlička | 14 | u | PUK | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
320 | Dominik Flesar | 15 | u | KOZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
319 | Petr Fejt | 70 | o | CIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | Miroslav Fatrdla | 15 | u | SLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
317 | Milan Bella | 2 | u | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | Karel Bartoš | 43 | b | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Pavel Zeman | 20 | u | PUK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
314 | Jiří Zelený | 8 | u | FRL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
313 | Jan Zažímal | 21 | u | MOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
312 | Marek Zamrazil | 69 | u | BES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
311 | Dušan Vrbecký | 88 | u | BLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | Petr Vrábel | 7 | o | AMA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
309 | Tomáš Vorálek | 3 | o | KOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Dalibor Volák | 69 | u | FRL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
307 | Dušan Vlček | 10 | u | CIV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
306 | Radek Vencálek | o | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
305 | Kamil Týma | 10 | u | BRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
304 | Pavel Tománek | 11 | u | RUZ | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
303 | Tomáš Tománek | 61 | u | RUZ | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
302 | Petr Šinkovský | u | CIV | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
301 | Adam Šeda | 6 | u | SLA | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
300 | Tomáš Šabatka | 88 | u | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299 | David Svoboda | 77 | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Pavel Sochor | o | MOK | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | |
297 | Jan Smola | 1 | b | MOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Martin Smejkal | 30 | b | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | Petr Schwarz | 40 | u | BES | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
294 | Radek Přibyl | 20 | o | RUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | Šimon Průcha | 81 | u | DOB | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4.5 |
292 | Kamil Prchal | 9 | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | Josef Prášek | 44 | u | RUZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
290 | František Poledna | 1 | b | RUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Martin Podolský | 34 | u | SLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
288 | Jiří Pittner | 9 | u | RUZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
287 | Jiří Pisk | 99 | u | CIV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
286 | Martin Peřina | u | NIZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
285 | Dušan Pařil | 33 | o | BES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284 | Robin Parkan | 8 | u | BLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | Jindrich Novák | 48 | u | WAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Miroslav Nečas | 1 | b | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Dušan Mirek | 5 | o | KOZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
280 | Jiří Mezera | 92 | u | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Martin Měrtl ml. | 69 | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Martin Měrtl | 15 | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Martin Meduna | 7 | u | BLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Radek Matula | 9 | u | MOK | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 |
275 | Marek Matějíček | 12 | u | KOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | David Maštera | 15 | u | MOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
273 | Richard Marek | 9 | u | FRL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
272 | Lukáš Loup | 31 | u | BES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | Lukáš Lang | 88 | u | KOZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Dobronín | 3 | 19:8 | 9 |
2. | SLAVOJ | 3 | 21:7 | 6 |
3. | Amatero | 2 | 17:6 | 6 |
4. | Nížkov | 2 | 12:6 | 6 |
5. | Růžená | 2 | 10:5 | 6 |
6. | Zhoř | 3 | 12:10 | 6 |
7. | Číchov | 3 | 23:20 | 3 |
8. | Rockets | 2 | 5:4 | 3 |
9. | Bears | 2 | 7:7 | 3 |
10. | Fresh-link | 2 | 5:6 | 3 |
11. | Kozlov | 3 | 10:21 | 3 |
12. | Warriors | 3 | 11:23 | 3 |
13. | Blizzard | 3 | 5:14 | 0 |
14. | Puklice | 3 | 5:15 | 0 |
15. | Mokov | 2 | 0:10 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2021 Ing. Vítězslav Holub | Administrace