www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton JASL - quash

Statistiky

vyhledávání:

X

sezóna:

část:

tým:

hráč:

post:

Pořadí Hráč Číslo Post Tým Z VzestupněSestupně G VzestupněSestupně A VzestupněSestupně KB VzestupněSestupně TM VzestupněSestupně ØB VzestupněSestupně
151 Roman Orel 9 o SLA 11 0 4 4 2 0.36
152 Robin Parkan 8 u BLI 5 3 0 3 2 0.6
153 Michael Ludvík 17 u BLI 10 3 0 3 4 0.3
154 Milan Bella 2 u BLI 7 2 1 3 6 0.43
155 Zdeněk Doležal 99 o FRL 9 2 1 3 2 0.33
156 Radek Přibyl 10 o BRO 9 2 1 3 2 0.33
157 Robert Báťa 6 o FRL 3 1 2 3 0 1
158 Jan Chalupský 25 u BRO 5 1 2 3 2 0.6
159 Pavel Koumar 98 u ZHO 5 1 2 3 0 0.6
160 Vojtěch Marek 86 u BRO 7 1 2 3 6 0.43
161 Martin Reitermann 5 u ZHO 10 1 2 3 38 0.3
162 Pavel Zeman 20 u PUK 10 1 2 3 0 0.3
163 Jan Koumar 21 o ZHO 12 1 2 3 10 0.25
164 Tomáš Pešl 20 u SLA 5 0 3 3 14 0.6
165 Miroslav Maryška 17 o FRL 7 0 3 3 8 0.43
166 František Nikodem 22 u BLI 7 0 3 3 0 0.43
167 Lukáš Maštera 37 o AMA 8 0 3 3 2 0.38
168 Tomáš Brtník 21 o WAR 12 0 3 3 6 0.25
169 Zbyněk Mach 5 o AMA 12 0 3 3 6 0.25
170 Karel Sahula 84 o SLA 1 1 1 2 0 2
171 Marián Blaško u BRO 2 1 1 2 0 1
172 Marián Mandát u DOB 2 1 1 2 0 1
173 Jiří Procházka 55 o BES 2 1 1 2 2 1
174 Tomáš Bořil 19 o NIZ 3 1 1 2 2 0.67
175 Roman Chalupa 99 o SLA 3 1 1 2 0 0.67
176 Petr Tlačbaba u WAR 3 1 1 2 0 0.67
177 Luděk Kautský 25 u AMA 5 1 1 2 0 0.4
178 Petr Prášek 53 o BES 5 1 1 2 2 0.4
179 Jan Novotný o NIZ 6 1 1 2 4 0.33
180 Milan Vondrák 11 o BRO 6 1 1 2 48 0.33
181 Roman Wiezner 23 o BES 8 1 1 2 2 0.25
182 Jan Frühauf 19 u MOK 9 1 1 2 6 0.22
183 Zdeněk Vlček o BLI 9 1 1 2 2 0.22
184 Tomáš Zeman 92 u PUK 11 1 1 2 0 0.18
185 Roman Plavec 1 b BLI 1 0 2 2 0 2
186 Ladislav Peltan 21 o NIZ 3 0 2 2 2 0.67
187 Marek Štefko 13 u DOB 4 0 2 2 0 0.5
188 Martin Měrtl 15 o PUK 8 0 2 2 6 0.25
189 Pavel Maryška 14 o RUZ 9 0 2 2 4 0.22
190 Jindrich Novák 48 u WAR 10 0 2 2 4 0.2
191 Martin Štefko 44 o DOB 10 0 2 2 12 0.2
192 Václav Lacina u NIZ 1 1 0 1 0 1
193 Jakub Mandát u DOB 1 1 0 1 0 1
194 Jiří Průža u NIZ 1 1 0 1 0 1
195 Vladimír Poledna u RUZ 2 1 0 1 0 0.5
196 Milan Špendlíček 28 u PUK 2 1 0 1 2 0.5
197 Štěpán Wasserbauer o WAR 3 1 0 1 0 0.33
198 Daniel Smolík 8 u PUK 4 1 0 1 0 0.25
199 Vojtěch Doležal 71 o WAR 5 1 0 1 0 0.2
200 Vladimír Hrnčíř 31 u WAR 6 1 0 1 2 0.17
201 Lukáš Loup 31 u BES 6 1 0 1 6 0.17
202 Jiří ml Zeman 28 u PUK 6 1 0 1 0 0.17
203 Jakub Špatka u NIZ 10 1 0 1 0 0.1
204 Petr Kotrba 69 b DOB 12 1 0 1 0 0.08
205 Matěj Kochánek 2 o MOK 1 0 1 1 2 1
206 Marek Man u BRO 1 0 1 1 0 1
207 Zbyněk Kovářů 23 u SLA 2 0 1 1 0 0.5
208 Leoš Bouchner o AMA 3 0 1 1 2 0.33
209 Pavel Jurek 5 u MOK 3 0 1 1 4 0.33
210 Martin Kodys u RUZ 3 0 1 1 0 0.33
211 Petr Rosol 19 o WAR 3 0 1 1 0 0.33
212 Martin Venkrbec 78 o WAR 4 0 1 1 2 0.25
213 Martin Limon 32 u NIZ 5 0 1 1 4 0.2
214 Jiří Mezera 92 u BRO 5 0 1 1 2 0.2
215 Jan Mikeš u BLI 5 0 1 1 0 0.2
216 Roman Musil 1 b PUK 5 0 1 1 0 0.2
217 Daniel Skála 91 u BRO 5 0 1 1 4 0.2
218 Ladislav Čepera 77 o BES 6 0 1 1 4 0.17
219 Luboš Hable 66 o SLA 6 0 1 1 2 0.17
220 Martin Křišťál 42 o PUK 6 0 1 1 2 0.17
221 Petr Záruba 24 u BLI 6 0 1 1 0 0.17
222 Aleš Deraha 66 o BRO 8 0 1 1 6 0.13
223 Vlastimil Homola b WAR 8 0 1 1 0 0.13
224 Dalibor Chalupa 28 o SLA 9 0 1 1 0 0.11
225 Petr Jirků 10 o PUK 9 0 1 1 4 0.11

Průběžná tabulka ZČ

P Tým Z S B
1. Číchov 13 101:50 36
2. Zhoř 13 82:35 31
3. Fresh-link 13 92:41 30
4. Amatero 13 116:51 27
5. BEARS 13 70:51 24
6. Růžená 13 61:49 24
7. Mokov 13 85:58 23
8. Dobronín 13 58:80 18
9. Blizzard 13 69:97 14
10. Puklice 13 40:89 12
11. Rockets 13 43:71 10
12. SLAVOJ 13 65:84 9
13. Nížkov 13 34:102 9
14. Warriors 13 30:88 6

kompletní tabulka

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Nový účet (registrace)

Zapomenuté heslo

Partneři JAHL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace