Registrován od: | 2014 |
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Pavel Mareček | PavelMary@centrum.cz | 777187860 |
Roman Orel | roman.orel@gmail.com | 602759605 |
Post | Číslo | Oprávnění startu | Hráč |
---|---|---|---|
b | 48 | Jan Tesař | |
b | 85 | Petr Bourek | |
b | 51 | Tomáš Humlíček | |
b | 2 | Lukáš Meduna | |
o | 9 | Roman Orel | |
o | 84 | Karel Sahula | |
o | 92 | David Sahula | |
o | 99 | Roman Chalupa | |
o | 28 | Dalibor Chalupa | |
o | 89 | Petr Pokorný | |
o | 17 | Martin Kubeš | |
o | 66 | Luboš Hable | |
o | 77 | Martin Kadlec | |
o | 32 | Jiří Šuta | |
u | 18 | Pavel Mareček | |
u | 21 | Jan Chalupa | |
u | 7 | Alexandr Uhlíř | |
u | 20 | Tomáš Pešl | |
u | 15 | Miroslav Fatrdla | |
u | 11 | Tomáš Komín | |
u | 23 | Zbyněk Kovářů | |
u | Patrik Bakus | ||
u | 24 | Martin Kubelka | |
u | 14 | Michal Šeda | |
u | 34 | Martin Podolský | |
u | 38 | Tomáš Tatíček | |
u | 6 | Adam Šeda |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Dobronín | 3 | 19:8 | 9 |
2. | SLAVOJ | 3 | 21:7 | 6 |
3. | Amatero | 2 | 17:6 | 6 |
4. | Nížkov | 2 | 12:6 | 6 |
5. | Růžená | 2 | 10:5 | 6 |
6. | Zhoř | 3 | 12:10 | 6 |
7. | Číchov | 3 | 23:20 | 3 |
8. | Rockets | 2 | 5:4 | 3 |
9. | Bears | 2 | 7:7 | 3 |
10. | Fresh-link | 2 | 5:6 | 3 |
11. | Kozlov | 3 | 10:21 | 3 |
12. | Warriors | 3 | 11:23 | 3 |
13. | Blizzard | 3 | 5:14 | 0 |
14. | Puklice | 3 | 5:15 | 0 |
15. | Mokov | 2 | 0:10 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2021 Ing. Vítězslav Holub | Administrace