Číslo | Kolo | Datum zápasu ![]() ![]() |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17.09.2022 18:45 | HC Amatero | HC Warriors | 10:2 (6:0, 1:2, 3:0) |
4 | 1 | 18.09.2022 20:00 | HC TJ Růžená | Black Rockets | 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) |
5 | 1 | 21.09.2022 20:30 | HC Číchov | TJ Sokol Puklice | 11:3 (3:0, 6:3, 2:0) |
6 | 1 | 24.09.2022 13:45 | HC Nížkov | HC Bulls Dobronín | 3:9 (1:2, 1:3, 1:4) |
7 | 1 | 24.09.2022 18:00 | HC Sharks Zhoř | Mokov | 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) |
2 | 1 | 25.09.2022 20:15 | BEARS | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | 11:2 (2:0, 1:2, 8:0) |
3 | 1 | 28.09.2022 20:30 | FRESH LINK | HC Blizzard | 9:2 (0:0, 5:1, 4:1) |
8 | 2 | 01.10.2022 13:45 | HC Warriors | Mokov | 1:9 (0:5, 0:3, 1:1) |
12 | 2 | 01.10.2022 17:00 | TJ Sokol Puklice | HC TJ Růžená | 2:8 (0:4, 1:2, 1:2) |
10 | 2 | 01.10.2022 20:00 | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | HC Nížkov | 14:2 (4:1, 5:0, 5:1) |
11 | 2 | 02.10.2022 20:30 | Black Rockets | BEARS | 0:13 (0:2, 0:4, 0:7) |
9 | 2 | 05.10.2022 20:30 | HC Bulls Dobronín | HC Sharks Zhoř | 5:6 s.n. (1:3, 3:0, 1:2) |
19 | 3 | 08.10.2022 17:15 | HC Nížkov | Black Rockets | 2:8 (0:2, 1:3, 1:3) |
14 | 2 | 08.10.2022 19:30 | HC Amatero | FRESH LINK | 6:4 (3:2, 0:1, 3:1) |
13 | 2 | 12.10.2022 20:30 | HC Blizzard | HC Číchov | 5:9 (1:3, 2:5, 2:1) |
15 | 3 | 15.10.2022 16:45 | FRESH LINK | HC Warriors | 8:2 (2:0, 2:0, 4:2) |
16 | 3 | 16.10.2022 20:15 | HC Číchov | HC Amatero | 4:3 s.n. (0:2, 2:1, 1:0) |
17 | 3 | 19.10.2022 20:30 | HC TJ Růžená | HC Blizzard | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) |
18 | 3 | 22.10.2022 19:30 | BEARS | TJ Sokol Puklice | 5:2 (1:1, 4:0, 0:1) |
20 | 3 | 26.10.2022 19:45 | HC Sharks Zhoř | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) |
21 | 3 | 27.10.2022 20:45 | Mokov | HC Bulls Dobronín | 3:7 (0:2, 2:3, 1:2) |
22 | 4 | 29.10.2022 16:45 | HC Warriors | HC Bulls Dobronín | 0:18 (0:5, 0:6, 0:7) |
23 | 4 | 02.11.2022 20:30 | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | Mokov | 3:5 (1:2, 0:1, 2:2) |
25 | 4 | 06.11.2022 20:30 | TJ Sokol Puklice | HC Nížkov | 3:4 s.n. (0:2, 0:1, 3:0) |
24 | 4 | 09.11.2022 20:30 | Black Rockets | HC Sharks Zhoř | 4:5 (1:2, 1:2, 2:1) |
26 | 4 | 12.11.2022 17:15 | HC Blizzard | BEARS | 1:11 (0:5, 1:6, 0:0) |
27 | 4 | 12.11.2022 20:15 | FRESH LINK | HC Číchov | 7:4 (1:2, 2:0, 4:2) |
28 | 4 | 16.11.2022 20:30 | HC Amatero | HC TJ Růžená | 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) |
29 | 5 | 20.11.2022 19:45 | HC Číchov | HC Warriors | 12:5 (3:2, 4:1, 5:2) |
30 | 5 | 23.11.2022 20:30 | HC TJ Růžená | FRESH LINK | 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) |
31 | 5 | 27.11.2022 20:45 | HC Nížkov | HC Blizzard | 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) |
32 | 5 | 30.11.2022 20:30 | BEARS | HC Amatero | 3:8 (1:2, 0:3, 2:3) |
33 | 5 | 04.12.2022 20:30 | HC Sharks Zhoř | TJ Sokol Puklice | 9:0 (4:0, 2:0, 3:0) |
34 | 5 | 07.12.2022 20:30 | Mokov | Black Rockets | 6:5 s.n. (1:0, 4:2, 0:3) |
35 | 5 | 11.12.2022 12:30 | HC Bulls Dobronín | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | 6:5 (1:3, 4:1, 1:1) |
39 | 6 | 11.12.2022 21:15 | HC Blizzard | HC Sharks Zhoř | 2:5 (2:1, 0:4, 0:0) |
38 | 6 | 14.12.2022 20:00 | TJ Sokol Puklice | Mokov | 3:6 (1:1, 0:1, 2:4) |
36 | 6 | 16.12.2022 21:15 | HC Warriors | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | 2:5 (2:1, 0:1, 0:3) |
40 | 6 | 21.12.2022 20:30 | HC Amatero | HC Nížkov | 8:0 (2:0, 5:0, 1:0) |
41 | 6 | 28.12.2022 20:15 | FRESH LINK | BEARS | 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) |
37 | 6 | 30.12.2022 20:00 | Black Rockets | HC Bulls Dobronín | 3:6 (1:1, 0:2, 2:3) |
42 | 6 | 04.01.2023 20:30 | HC Číchov | HC TJ Růžená | 7:2 (2:1, 3:1, 2:0) |
43 | 7 | 07.01.2023 20:45 | HC TJ Růžená | HC Warriors | 4:5 (2:2, 1:2, 1:1) |
44 | 7 | 08.01.2023 19:15 | BEARS | HC Číchov | 8:6 (1:2, 2:0, 5:4) |
45 | 7 | 11.01.2023 20:30 | HC Nížkov | FRESH LINK | 4:10 (1:2, 1:4, 2:4) |
46 | 7 | 18.01.2023 20:30 | HC Sharks Zhoř | HC Amatero | 4:7 (0:2, 2:4, 2:1) |
47 | 7 | 22.01.2023 15:00 | Mokov | HC Blizzard | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) |
48 | 7 | 25.01.2023 20:30 | HC Bulls Dobronín | TJ Sokol Puklice | 11:2 (6:1, 4:1, 1:0) |
49 | 8 | 28.01.2023 14:45 | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | Black Rockets | 2:3 s.n. (1:1, 0:0, 1:1) |
50 | 7 | 29.01.2023 20:00 | HC Warriors | Black Rockets | 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) |
52 | 8 | 05.02.2023 20:30 | HC Blizzard | HC Bulls Dobronín | 3:7 (0:2, 1:1, 2:4) |
51 | 8 | 12.02.2023 13:45 | TJ Sokol Puklice | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) |
53 | 8 | 15.02.2023 20:30 | HC Amatero | Mokov | 5:4 s.n. (0:1, 3:1, 1:2) |
54 | 2 | 17.02.2023 21:15 | FRESH LINK | HC Sharks Zhoř | 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) |
55 | 8 | 18.02.2023 14:45 | HC Číchov | HC Nížkov | 18:3 (2:0, 5:2, 11:1) |
56 | 8 | 19.02.2023 14:15 | HC TJ Růžená | BEARS | 2:3 s.n. (0:0, 1:1, 1:1) |
59 | 9 | 19.02.2023 19:45 | HC Sharks Zhoř | HC Číchov | 8:6 (3:2, 2:1, 3:3) |
57 | 9 | 21.02.2023 20:30 | BEARS | HC Warriors | 10:1 (4:0, 2:1, 4:0) |
58 | 9 | 22.02.2023 20:00 | HC Nížkov | HC TJ Růžená | 3:8 (1:6, 1:2, 1:0) |
60 | 9 | 25.02.2023 19:45 | Mokov | FRESH LINK | 7:6 (2:0, 2:4, 3:2) |
61 | 9 | 26.02.2023 17:45 | HC Bulls Dobronín | HC Amatero | 4:3 s.n. (2:1, 0:1, 1:1) |
62 | 9 | 01.03.2023 20:30 | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | HC Blizzard | 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) |
63 | 9 | 04.03.2023 21:15 | Black Rockets | TJ Sokol Puklice | 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) |
64 | 10 | 05.03.2023 20:45 | HC Warriors | TJ Sokol Puklice | 2:6 (1:2, 1:3, 0:1) |
65 | 10 | 08.03.2023 20:30 | HC Blizzard | Black Rockets | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) |
66 | 10 | 11.03.2023 16:15 | HC Amatero | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | 5:6 (2:3, 2:2, 1:1) |
67 | 10 | 11.03.2023 20:30 | FRESH LINK | HC Bulls Dobronín | 8:6 (4:0, 2:6, 2:0) |
68 | 10 | 15.03.2023 20:30 | HC Číchov | Mokov | 2:4 (1:0, 0:3, 1:1) |
69 | 10 | 18.03.2023 17:15 | HC TJ Růžená | HC Sharks Zhoř | 0:5 kon. |
70 | 10 | 22.03.2023 20:15 | BEARS | HC Nížkov | 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) |
71 | 11 | 24.03.2023 20:00 | HC Nížkov | HC Warriors | 10:1 (1:0, 5:1, 4:0) |
72 | 11 | 25.03.2023 13:45 | HC Sharks Zhoř | BEARS | 1:10 (0:4, 0:3, 1:3) |
73 | 11 | 25.03.2023 21:15 | Mokov | HC TJ Růžená | 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) |
74 | 11 | 26.03.2023 15:30 | HC Bulls Dobronín | HC Číchov | 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) |
75 | 11 | 26.03.2023 19:45 | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | FRESH LINK | 1:8 (0:2, 1:3, 0:3) |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 11 | 80:25 | 29 |
2. | Dobronín | 11 | 84:38 | 27 |
3. | Fresh-link | 11 | 72:38 | 24 |
4. | Zhoř | 11 | 51:42 | 23 |
5. | Amatero | 10 | 61:31 | 22 |
6. | Mokov | 11 | 51:41 | 21 |
7. | Číchov | 11 | 81:53 | 17 |
8. | SLAVOJ | 11 | 47:49 | 16 |
9. | Růžená | 11 | 35:40 | 16 |
10. | Rockets | 10 | 28:45 | 9 |
11. | Puklice | 10 | 25:61 | 7 |
12. | Blizzard | 10 | 28:55 | 6 |
13. | Nížkov | 11 | 34:87 | 5 |
14. | Warriors | 11 | 22:94 | 3 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2023 Ing. Vítězslav Holub | Administrace