Lukáš Havlíček | 8. února 2013
Sportovec 2006
Ve čtvrtek 22. února 2007 od 19. hodin proběhl v Horáckém divadle v Jihlavě, za účasti významných osobností sportovního i společenského života, slavnostní galavečer u příležitosti vyhodnocení nejlepších sportovců Jihlavska za rok 2006. Slavnostního galavečera byl přítomen i předseda ČSTV ing. Vladimír Srb, který předával nejlepším sportovcům ocenění.V anketě RS ČSTV Jihlava byli nominováni tito sportovci:
1 | Ondřej Smetana | Plavání | JPK Axis Jihlava |
Juniorský reprezentant ČR, trojnásobný mistr ČR dorostu na 100,200 a 50 m prsa | |||
2 | Tomáš Fučík | Plavání | JPK Axis Jihlava |
4 násobný mistr ČR na 100PZ, 200PZ, 100Z, 100P, 3x překonal rekord ČR na 100PZ, v současné době je jeho držitelem výkonem 54,98 s, na ME v Helsinkách obsadil 10. místo na 100PZ | |||
3 | Barbora Chudíková | Lyžařský orientační běh | Orientační klub Jihlava |
ME 21. na krátké trati, 5. místo ve štafetách, Český pohár - celkové 1. místo (4x1. místo, 1x2. místo), Mistrovství ČR na klasické trati - 1. místo, na krátké trati - 1. místo, členka reprezentačního družstva ČR | |||
4 | Jan Kotyza | Kuželky | KK PSJ Jihlava |
1. místo na Světovém poháru juniorů v Rakousku, vítěz Českých akademických her, MS juniorů v Itálii 2x2. místo a 2x3. místo, MS dospělých 2. místo v soutěži dvojic a 4. místo v kombinaci jednotlivců, držitel českého rekordu v kategorii juniorů - 661 kuželek na 120 hodů sdružených | |||
5 | Lukáš Krpálek | Judo | SK Jihlava |
Reprezentant ČR v kategoriích dorostu a juniorů, na ME dorostu v Maďarsku obsadil 2. místo, na Mistrovství ČR 1. místo a dále 1. místa na mezinárodních turnajích v Brémách a Bautzenu (Německo), v Jičíně, Trnavě a Miskolci (Maďarsko), 3. místa v Brémách a Szczyrku (Polsko) a 5. místo v Belfortu (Francie) | |||
6 | Aleš Láník | Triatlon | JPK Axis Jihlava |
Reprezntant ČR v dlouhém triatlonu, 31. místo na MS | |||
7 | Jan Lauerman | Lyžařský orientační běh | Oreintační klub Jihlava |
člen reprezentačního družstva - 21. místo na ME na klasické trati, 23. místo na krátké trati, 4. místo ve štafetách, Český pohár - celkové 1. místo (3x1. místo, 2x2. místo v jednotlivých závodech, 1. místo na Mistrovství ČR na klasické trati a 3. místo na krátké trati | |||
8 | Renata Paulíčková | MTBO (orientační závody na horských kolech) | Orientační klub Jihlava |
2. místo na Mistrovství ČR, 1. místo na Akademickém mistrovství ČR, 2. místo v závodě světového rankingu, 1. místo v mezinárodních 6-denních závodech "Six Numbers", nominována do reprezentačního družstva ČR 2007 | |||
9 | Tomáš Šárik | Silový trojboj | KST Jihlava |
12. místo na MS v Norsku, 5. místo na ME, Mistr ČR 2006 v silovém trojboji, držitel českých rekordů v trojboji v kategorii do 110 a 125 kg. |
Výkonný výbor Regionálního sdružení ČSTV vybral na ocenění tyto sportovce:
Na 3. místě se umístil člen KST Jihlava – Tomáš Šárik
V roce 2006 dosáhl těchto sportovních úspěchů:
12. místo na MS v Norsku, 5. místo na ME, Mistr ČR 2006 v silovém trojboji, držitel českých rekordů v trojboji v kategorii do 110 a 125 kg.
Na 2. místě se umístil člen JPK Axis Jihlava – Tomáš Fučík
V roce 2006 dosáhl těchto sportovních úspěchů:
4 násobný mistr ČR na 100PZ, 200PZ, 100Z, 100P, 3x překonal rekord ČR na 100PZ, v současné době je jeho držitelem výkonem 54,98 s, na ME v Helsinkách obsadil 10. místo na 100PZ
Vítězem anktety „Nejlepší sportovec ČSTV Jihlavska za rok 2006" se stal člen KK PSJ Jihlava Jan Kotyza.
V roce 2006 dosáhl těchto sportovních úspěchů:
1. místo na Světovém poháru juniorů v Rakousku, vítěz Českých akademických her, MS juniorů v Itálii 2x2. místo a 2x3. místo, MS dospělých 2. místo v soutěži dvojic a 4. místo v kombinaci jednotlivců, držitel českého rekordu v kategorii juniorů - 661 kuželek na 120 hodů sdružených.
Celého vyhlašování se zúčastnila legenda české atletiky, dosavadní držitelka světového rekordu, olympionička paní Jarmila Kratochvílová.
Moderátor Zdeněk Izer předvedl svůj pověsný humor.
Cenu Statutárního města Jihlavy převzal dlouholetý člen VV RS ČSTV Jihlava, čerstvý 80. Josef Dvořák.
Závěr zpříjemnila zpěvačka Victoria.